| Inwestor | Obiekt / temat | Rok |
|---|---|---|
| PGNiG S.A. | Stacja Pomiarowo Regulacyjna gazu ziemnego w OC Radlin I | 2023 |
| - Dostawa sterownika PLC - Oprogramowanie sterownika PLC - Oprogramowanie systemu wizualizacji i sterowania w oparciu o oprogramowanie Platforma Systemowa AVEVA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| GAS STORAGE Sp. z o.o. | KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 1, 2, 3, 4 | 2021-2022 |
| Serwis regeneratorów - stacja iżyniersko-operatorska systemu wizualizacji - system sterowników PLC - panele operatorskie STAHL - obiektowe urządzenia PiA | ||
| Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Stacja regazyfikacji LNG w miejscowości Skawce | 2021 |
| - Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA dla stacji regazyfikacji - Dostawa sterowników PLC i stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Stacja regazyfikacji LNG w miejscowości Tychowo | 2020-2021 |
| - Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA dla stacji regazyfikacji - Dostawa sterowników PLC i stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Stacja regazyfikacji LNG w miejscowości Lipsko | 2020 |
| - Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA dla stacji regazyfikacji - Dostawa sterowników PLC i stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Stacja regazyfikacji LNG w miejscowości Płudy | 2019 |
| - Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA dla stacji regazyfikacji - Dostawa sterowników PLC i stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Stacja regazyfikacji LNG w miejscowości Kępice | 2018 |
| - Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA dla stacji regazyfikacji - Dostawa sterowników PLC i stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Miłosław-5K | 2018 |
| - Dostawa serwerów dla stacji operatorskich - Instalacja i konfiguracja systemu oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware - Oprogramowanie systemu wizualizacji i sterowania w oparciu o oprogramowanie Platforma Systemowa Wonderware - Uruchomienie systemów sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. | Budowa gazociągu relacji OG Radlin II - OC Radlin I | 2018 |
| - Dostawa serwerów dla stacji operatorskich - Instalacja i konfiguracja systemu oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware - Oprogramowanie systemu wizualizacji i sterowania w oparciu o oprogramowanie Platforma Systemowa Wonderware dla OG Radlin II dla OP Winna Góra dla SP Miłosław-4 - Uruchomienie systemów sterowania i wizualizacji | ||
| GAS STORAGE Sp. z o.o. | KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 1, 2, 3, 4 | 2018-2017 |
| Serwis regeneratorów - stacja iżyniersko-operatorska systemu wizualizacji - system sterowników PLC - panele operatorskie STAHL - obiektowe urządzenia PiA | ||
| PGNiG S.A. /FX ENERGY | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Karmin1 | 2016-2015 |
| - Dostawa sterowników PLC oraz stacji operatorskich - Oprogramowanie sterownika dla SP Karmin1 - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla SP Karmin1 - Oprogramowanie sterownika dla instalacji osuszania OG Jarocin - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla instalacji osuszania OG Jarocin - Oprogramowanie systemu wizualizacji SP Karmin1 oraz OG Jarocin w KGZ Radlin - Uruchomienie systemów sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. | Instalacja osuszania gazu KGZ Bogdaj | 2015 |
| - Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika PLC - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. /FX ENERGY | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Liewo 2K | 2015-2014 |
| - Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA - Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskich - Oprogramowanie sterownika dla SP Lisewo 2K - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla SP Lisewo2K - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla KGZ Radlin - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| ORLEN Gaz | Zabudowa skidu pomiarowych gęstości LPG oraz oprogramowanie użytkowe dla systemów sprawdzających : | 2015-2014 |
| - TGP Sosnowiec | ||
| PGNiG S.A. | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Grodzisk 26 | 2014 |
| - Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika PLC - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PKN ORLEN | Opracowanie projektu na demontaż i ponowny motaż urządzeń PiA w związku z wymianą rurociągów w na instalacji Hydrokraking | 2014 |
| PGNiG S.A. | Ośrodek wydobycia ropy naftowej Ołobok | 2014 |
| - Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika PLC - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PKN ORLEN | Opracowanie projektu br. PiA układów regulacji temperatury | 2014 |
| PGNiG S.A. /FX ENERGY | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego z odwiertu Komorze-3 | 2014 |
| - Oprogramowanie systemu wizualizacji SP Komorze - Udział w rozruchu systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. | Prace serwisowe na KGZ Radlin I i II | 2014-2013 |
| PGNiG S.A. /FX ENERGY | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego OG Lisewo | 2014-2013 |
| - Opracowanie projektu wykonawczego br. PiA dla OG Lisewo i SP Lisewo 1 - Oprogramowanie sterownika dla OG Lisewo - Oprogramowanie sterownika dla SP Lisewo 1 - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla OG Lisewo - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla SP Lisewo1 - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla KGZ Radlin - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| ORLEN Gaz | Zabudowa skidów pomiarowych gęstości LPG oraz oprogramowanie użytkowe dla systemów sprawdzających | 2014-2013 |
| - TGP Nowa Brzeźnica - TGP Krosno Odrzańskie - TGP Hrubieszów - TGP Sokółka - TGP Szczecin - TGP Płock | ||
| PGNiG S.A. | Modernizacja systemu automatyki złoża gazu ziemnego OG Aleksandrówka | 2013 |
| - Opracowanie projektu br. PiA - Dostawa urządzeń pomiarowych - Dostawa sterownika PLC oraz stacji operatorskich - Przebudowa szaf sterowniczych - Oprogramowanie sterownika PLC - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. | System sterowania stacją redukcyjną w EC Gorzów Wlkp | 2013 |
| - Opracowanie projektu br. PiA - Dostawa urządzeń pomiarowych i sterowniczych - Przebudowa szafy sterowniczej - Oprogramowanie sterownika PLC - Uruchomienie systemu sterowania | ||
| PGNiG S.A. | Instalacja rozdziału faz - Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego DĘBNO | 2013 |
| - Dostawa sterownika PLC - Oprogramowanie sterownika PLC - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. | Separator testowy ropy dla OK Gorzów | 2012 |
| - Projekt PiA - Dostawa sterownika PLC - Dostawa stacji operatorskiej - Oprogramowanie systemu sterowania - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. | Układy pomiaru gazu dla Kopalni Gazu Ziemnego Tarchały | 2012 |
| - Dostawa stacji operatorskiej - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu | ||
| Blue Line Engineering SA | Ośrodek Próbnej Eksploatacji Uników | 2012 |
| - Projekt wykonawczy PiA - Oprogramowanie systemu sterowania - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Prefabrykacja szafy sterowniczej PiA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| ORLEN Gaz | Oprogramowanie systemu sprawdzającego cysterny LPG w Orlen Gaz w Płocku | 2012 |
| PGNiG S.A. /FX ENERGY | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego - OP Winna Góra | 2012 |
| - Oprogramowanie sterownika dla OP Winna Góra - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla OP Winna Góra - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla KGZ Radlin II - Uruchomienie systemu sterowania | ||
| ORLEN ASFALT | Modernizacja systemu monitoringu i sterowania instalacji Oksydacji Asfaltów IV-V | 2012 |
| - Projekt wykonawczy br. PiA | ||
| INVESTGAS S.A. | KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u | 2012-2011 |
| - Dostawa systemu wizualizacji - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla regeneratorów nr 1 - 4 - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| - Dostawa systemu wizualizacji - Oprogramowanie systemu wizualizacji dla regeneratorów nr 1 - 4 - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| INVESTGAS S.A. | KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 1 | 2012-2011 |
| - Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u - Oprogramowanie systemu sterowania - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PGNiG S.A. /FX ENERGY | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego - OG Kromolice | 2011–2010 |
| - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji OG Kromolice - Oprogramowanie systemu wizualizacji KGZ Kaleje - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PGNiG S.A. /FX ENERGY | Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego - OP Środa Wlkp. | 2011–2010 |
| - Dostawa systemu sterowania - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji OP Środa Wlkp. - Oprogramowanie systemu wizualizacji KGZ Kaleje - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| INVESTGAS S.A. | KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 3 | 2011–2010 |
| - Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u - Oprogramowanie systemu sterowania - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| GZNF FOSFORY Gdańsk | Stacja rozładunku kwasu siarkowego | 2011–2010 |
| - Dostawa urządzeń PiA - Montaż urządzeń PiA - Oprogamowanie systemu sterowania | ||
| PGNiG S.A. | KGZ RADLIN – modernizacja magazynu metanolu i wody złożowej | 2010 |
| - Wykonanie projektu PiA - Montaż aparatury PiA - Oprogramowanie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| GZNF FOSFORY Gdańsk | Stacja rozładunku kwasu siarkowego | 2010 |
| - Wykonanie projektu br. PiA | ||
| TRIAS Sp. z o.o. | Ośrodek Próbnej Eksploatacji Gazu Grabówka | 2010-2009 |
| - Dostawa sterownika oraz stacji operatorskiej - Oprogramowanie sterownika PLC - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji | ||
| PKN ORLEN SA | FKK II – Modyfikacja systemów sterowania i blokad dla układów olejowych maszyn 01-C1, 04-C2, 04-C3 | 2009 |
| - Wykonanie projektu br. PiA | ||
| ORLEN ASFALT | Instalacja Biturox | 2009 |
| - Projekt wymiany zapalarek na piecach F-201 i B-1301 | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin I - Remont instalacji systemu pomiarów i automatyki | 2009 |
| - Wymiana przetworników i sygnalizatorów ciśnienia - Demontaż kiosków pomiarowych - Wymiana urządzeń do pomiaru poziomu w ODL i ODS | ||
| INVESTGAS S.A. | KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 2 | 2009 |
| - Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u - Oprogramowanie systemu sterowania - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| DPV-SERVICE Sp. z o. o. | KGZ Antonin - Modernizacja Ciągu Pomiarowego Gazu | 2009 |
| - Wykonanie projektu PiA - Dostawa urządzeń - Montaż aparatury PiA | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin I i II | 2012-2008 |
| - Serwis systemów automatyki | ||
| INVESTGAS S.A. | KPMG Mogilno Instalacja regeneracji TEG-u – Regenerator nr 4 | 2008 |
| - Projekt PiA modernizacji systemu sterowania regeneratora TEG-u - Oprogramowanie systemu sterowania - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PETROLOT Sp. z o.o. | Baza Paliw PETROLOT w Gdańsku | 2008 |
| - Projekt PiA systemu sterowania | ||
| PKN ORLEN S.A. | Instalacja Krakingu FKKII | 2008 |
| - Projekt PiA modyfikacji systemu sterowania i blokad układów olejowych kompresorów | ||
| PKN ORLEN S.A. | Instalacja Fenolu i Acetonu | 2008 |
| - Projekt PiA systemu blokad | ||
| PBG S.A. | Odazotownia Gazu Grodzisk | 2008 |
| - Opracowanie algorytmów sterowania technologicznego - Opracowanie algorytmów systemu ESD - Projekt PiA systemu detekcji gazu i pożaru | ||
| PKN ORLEN S.A. | Instalacja Krakingu FKKII | 2007 |
| - Projekt PiA modyfikacji systemu sterowania i blokad układów olejowych kompresorów | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno – zbiorniki magazynowe ropy i wody złożowej | 2007 |
| - Projekt PiA szaf systemu sterowania - Oprogramowanie systemu sterowania - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PGNiG S.A. | Modernizacja odcinków pomiarowych gazu KGZ Paproć | 2007 |
| - Projekt PiA - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| ORLEN ASFALT | Instalacja Bituroksu | 2006 |
| - Projekt PiA - modernizacja nalewaków asfaltu | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Brzostowo | 2006-2005 |
| - Dokumentacja branży PiA - Dokumentacja cyfrowego systemu sterowania - Oprogramowanie sterownika - Oprogramowanie systemu wizualizacji SCADA - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| ORLEN Automatyka | Projekt PiA układu blokad dla instalacji Butadienu w PKN ORLEN | 2005-2004 |
| - Dokumentacja branży PiA | ||
| PGNiG S.A. | Projekt PiA dla zagospodarowania złoża Górzyca | 2005-2004 |
| - Dokumentacja branży PiA | ||
| PGNiG S.A. | Układ transmisji danych ze stacji redukcyjno-pomiarowej Wojnowice wraz z systemem transmisji danych GPRS | 2004 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie systemu cyfrowego - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PGNiG S.A. | Układ transmisji danych ze stacji redukcyjno-pomiarowej OG Buk wraz z systemem transmisji danych GPRS | 2004 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie systemu cyfrowego - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PGNiG S.A. | Modernizacja układu pomiarowego w stacji redukcyjno-pomiarowej w Jarocinie wraz z systemem transmisji danych GPRS | 2004 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie systemu cyfrowego - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PKN ORLEN S.A. | Modernizacja systemu blokad instalacji Butadienu, IFP i Pyrotolu w PKN Orlen | 2004 |
| - Dokumentacja branży PiA | ||
| PKN ORLEN S.A. | Instalacja dozowania ługu sodowego | 2004 |
| - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego | ||
| PGNiG S.A. | Modernizacja systemu pomiaru poziomu gazoliny w zbiornikach magazynowych KRNiGZ Zielin | 2004 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PKN ORLEN S.A. | Systemy nalewcze ciężkiego oleju opałowego | 2004 |
| - Dokumentacja branży PiA | ||
| VOSSLOH SKAMO | Modernizacja systemu automatyki dla kotłowni zakładowej VOSSLOH SKAMO | 2003 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Załęcze – Instalacja osuszania | 2003-2002 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Żuchlów – Instalacja osuszania | 2003-2002 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan - Ośrodek centralny II ETAP | 2003-2002 |
| - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan - Ośrodek centralny | 2002-2001 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| PKN ORLEN S.A. | DRW III - Zabezpieczenia silników wysokonapięciowych | 2002-2001 |
| - Projekt techniczny - Oprogramowanie użytkowe sterownika - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PKN ORLEN S.A. | Oddział Tlenku Etylenu i Glikolu II - Modernizacja systemu blokad i sygnalizacji | 2001 |
| - Oprogramowanie użytkowe - Dokumentacja oprogramowania użytkowego sterownika i systemu DCS MOD 300 - Instrukcje obsługi systemu blokad i sygnalizacji | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Kościan - Sieć światłowodowa dla systemu sterowania i monitorowania stref przyodwiertowych | 2001 |
| - Projekt techniczny - Dostawa, montaż i uruchomienie | ||
| PKN ORLEN S.A | FKK II - Modernizacja węzła odbioru slopów | 2001 |
| - Dokumentacja branży PiA | ||
| LU Polska | Zakład w Płońsku - Zbiornik syropu glukozowego | 2001 |
| - Dokumentacja branży PiA | ||
| PKN ORLEN S.A. | FKK II | 2001 |
| - Aktualizacja dokumentacji konfiguracji systemu DCS | ||
| PKN ORLEN S.A. | HON VI | 2002-2001 |
| - Projekt techniczny instalacji analizatora H2S - Wykaz urządzeń przeciwwybuchowych dla sekcji Striping | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin I - Instalacja Osuszania Gazu | 2001-2000 |
| - Dokumentacja branży PiA – część cyfrowa - Oprogramowanie sterownika i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Szlichtyngowa | 2000 |
| - Dokumentacja branży PiA – część cyfrowa - Oprogramowanie sterownika i uruchomienie systemu cyfrowego | ||
| PKN ORLEN S.A. | Komponowanie olejów | 2000-1999 |
| - Projekt techniczny branży PiA dla parku zbiorników magazynowych | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin II | 2000-1999 |
| - Dokumentacja branży PiA – część cyfrowa - Oprogramowanie sterownika i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| PKN ORLEN S.A. | FKK II | 1999 |
| - Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych | ||
| PKN ORLEN S.A. | Alkilacja HF | 1999 |
| - Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych | ||
| PKN ORLEN S.A. | Wytwórnie Tlenku Etylenu i Glikolu I i II | 1999 |
| - Dokumentacja konfiguracji systemu DCS | ||
| PKN ORLEN S.A. | FKK II | 1999 |
| - Dokumentacja techniczna dla kolektorów slopowych instalacji FKK II | ||
| PKN ORLEN S.A. | Polipropylen | 1999 |
| - Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych węzłów PP9/5 i PP9/7 | ||
| PKN ORLEN S.A. | Polipropylen | 1999 |
| - Projekt techniczny branży PiA dla układów pomiarowo - bilansowych węzłów PP9/2 i PP9/3 | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin II | 1999 |
| - Dokumentacja branży PiA – część analogowa | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Szlichtyngowa | 1999-1998 |
| - Dokumentacja branży PiA - część analogowa - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| Petrochemia Płock S.A. | Chlorownia wody przemysłowej i pitnej | 1999-1998 |
| - Projekt techniczny branży PiA | ||
| Petrochemia Płock S.A. | FKK II – Modernizacja | 1998 |
| - Dokumentacja klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Niechlów-Naratów | 1998-1997 |
| - Dokumentacja branży PiA - część analogowa i cyfrowa - Oprogramowanie sterowników i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Grochowice | 1998-1997 |
| - Dokumentacja branży PiA - część analogowa i cyfrowa - Oprogramowanie sterowników i uruchomienie systemu cyfrowego - Dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji układów PiA przez Wyższy Urząd Górniczy | ||
| Urząd Miasta Płocka | Przepompownia próżniowo-tłoczna w Płocku -Radziwiu | 1998-1997 |
| - Projekt techniczny branży PiA - Dostawa, montaż i rozruch urządzeń PiA na obiekcie - Projekt systemu sterowania i wizualizacji wraz ze zdalnym przekazywaniem danych z wykorzystaniem systemu GSM - Dostawa, montaż, oprogramowanie i uruchomienie systemu | ||
| PGNiG S.A. | Kopalnia Gazu Ziemnego Radlin - Węzeł rozliczeniowy | 1997 |
| - Dokumentacja branży PiA - Oprogramowanie i uruchomienie systemu cyfrowego | ||
| Petrochemia Płock S.A. | Modernizacja automatycznych stacji nalewczych ASN 1...ASN 4 | 1997 |
| - Adaptacja dokumentacji firmy Scherzer – branża PiA | ||
| Petrochemia Płock S.A. | Polietylen II - Węzeł dozowania stabilizatorów na liniach granulacji polietylenu. | 1997 |
| - Projekty techniczne branży PiA, mechanicznej i elektrycznej | ||
| PGNiG S.A | Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice | 1997 |
| - Projekt automatycznego sterowania chromatografem gazowym w konfiguracji analizatora wielopunktowego (zbieranie analiz z 22 odwiertów) - Oprogramowanie sterownika i systemu nadrzędnego wraz z uruchomieniem na obiekcie. | ||
